| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Edificable | Asfaltado | Alumbrado | Venta | Alquiler | Ficha |
962 | MONDARIZ | | SOLAR | 3.000,00 M2 | | | | 40.000,00 € | No disponible | |
958 | COVELO (O) | | SOLAR | 5.500,00 M2 | | | | 30.000,00 € | No disponible | |
954 | PONTEAREAS | GUILLADE | SOLAR | 917,00 M2 | | | | 47.000,00 € | No disponible | |
940 | PONTEAREAS | SAN MATEO | MONTE | 660,00 M2 | | | | 12.000,00 € | No disponible | |
939 | PONTEAREAS | SAN MATEO | MONTE | 800,00 M2 | | | | 11.000,00 € | No disponible | |
936 | PONTEAREAS | BUGARIN | SOLAR | 4.000,00 M2 | | | | 130.000,00 € | No disponible | |
924 | | LEIRADO | SOLAR | 1.000,00 M2 | | | | 49.000,00 € | No disponible | |
887 | PONTEAREAS | PADRONS | SOLAR | 28.000,00 M2 | | | | 280.000,00 € | No disponible | |
874 | NEVES (AS) | VIDE | SOLAR | 2.600,00 M2 | | | | 84.000,00 € | No disponible | |
870 | PONTEAREAS | SAN MATEO | | 2.200,00 M2 | | | | 15.000,00 € | No disponible | |
865 | PONTEAREAS | RIBADETEA | SOLAR | 980,00 M2 | | | | 59.000,00 € | No disponible | |
864 | PONTEAREAS | CANEDO | SOLAR | 600,00 M2 | | | | 36.000,00 € | No disponible | |
863 | NEVES (AS) | | SOLAR | 1.639,00 M2 | | | | 50.000,00 € | No disponible | |
845 | PONTEAREAS | | SOLAR | 800,00 M2 | | | | 21.000,00 € | No disponible | |
828 | GROVE (O) | GROVE (O) | SOLAR | 6.020,00 M2 | | | | 400.000,00 € | No disponible | |
825 | MONDARIZ | | SOLAR | 1.550,00 M2 | | | | 100.000,00 € | No disponible | |
820 | PONTEAREAS | ARCOS | SOLAR | 10.000,00 M2 | | | | 400.000,00 € | No disponible | |
816 | PONTEAREAS | NOGUEIRA | SOLAR | 4.000,00 M2 | | | | 75.000,00 € | No disponible | |
808 | | CORZANES | SOLAR | 900,00 M2 | | | | 27.000,00 € | No disponible | |
791 | MONDARIZ | CERNADELA | SOLAR | 600,00 M2 | | | | 79.000,00 € | No disponible | |
787 | MONDARIZ | MONDARIZ | SOLAR | 1.600,00 M2 | | | | 90.000,00 € | No disponible | |
780 | COVELO (O) | COVELO (O) | SOLAR | 1.600,00 M2 | | | | 20.000,00 € | No disponible | |
769 | PONTEAREAS | GULANS | SOLAR | 1.850,00 M2 | | | | 75.000,00 € | No disponible | |
760 | PONTEAREAS | MOREIRA | SOLAR | 640,00 M2 | | | | 35.000,00 € | No disponible | |
756 | PONTEAREAS | | SOLAR | 6.000,00 M2 | | | | 600.000,00 € | No disponible | |
748 | PONTEAREAS | MOREIRA | SOLAR | 771,00 M2 | | | | 40.000,00 € | No disponible | |
747 | PONTEAREAS | GULANS | SOLAR | 1.268,00 M2 | | | | 42.000,00 € | No disponible | |
746 | PONTEAREAS | PÍAS | SOLAR | 805,00 M2 | | | | 45.000,00 € | No disponible | |
732 | MONDARIZ | | | 1.000,00 M2 | | | | 30.000,00 € | No disponible | |
705 | PONTEAREAS | GULANS | SOLAR | 3.427,00 M2 | | | | 66.000,00 € | No disponible | |
701 | MONDARIZ | ESCOBEIRO | | 2.200,00 M2 | | | | 22.000,00 € | No disponible | |
697 | MONDARIZ | MONDARIZ | SOLAR | 4.997,00 M2 | | | | 200.000,00 € | No disponible | |
696 | MONDARIZ | MONDARIZ | | 460,00 M2 | | | | 18.000,00 € | No disponible | |
694 | MONDARIZ | MONDARIZ | SOLAR | 1.910,00 M2 | | | | 60.000,00 € | No disponible | |
693 | | | MONTE | 4.440,00 M2 | | | | 63.000,00 € | No disponible | |
689 | NEVES (AS) | NEVES (AS) | SOLAR | 181,00 M2 | | | | 100.000,00 € | No disponible | |
683 | PONTEAREAS | RIBADETEA | SOLAR | 5.435,00 M2 | | | | 120.000,00 € | No disponible | |
679 | MONDARIZ | | SOLAR | 3.500,00 M2 | | | | 18.500,00 € | No disponible | |
678 | | | SOLAR | 2.351,00 M2 | | | | 55.000,00 € | No disponible | |
665 | PONTEAREAS | FONTENLA | SOLAR | 1.015,00 M2 | | | | 30.000,00 € | No disponible | |
639 | PONTEAREAS | MOREIRA | SOLAR | 1.000,00 M2 | | | | 50.000,00 € | No disponible | |
625 | MONDARIZ | VILAR | SOLAR | 1.150,00 M2 | | | | 70.000,00 € | No disponible | |
623 | PONTEAREAS | CACHADAS | SOLAR | 3.980,00 M2 | | | | 200.000,00 € | No disponible | |
618 | NEVES (AS) | NEVES (AS) | MONTE | 30.000,00 M2 | | | | 180.000,00 € | No disponible | |
617 | PONTEAREAS | | SOLAR | 650,00 M2 | | | | 37.000,00 € | No disponible | |
614 | MONDARIZ | MONDARIZ | SOLAR | 3.900,00 M2 | | | | 200.000,00 € | No disponible | |
607 | PONTEAREAS | | | 729,00 M2 | | | | 12.000,00 € | No disponible | |
599 | | LIRA | | 700,00 M2 | | | | 58.000,00 € | No disponible | |
598 | PONTEAREAS | MOREIRA | | 480,00 M2 | | | | 9.000,00 € | No disponible | |
597 | PONTEAREAS | MOREIRA | SOLAR | 2.500,00 M2 | | | | 63.000,00 € | No disponible | |
596 | PONTEAREAS | CELEIROS | SOLAR | 750,00 M2 | | | | 21.000,00 € | No disponible | |
579 | | ARANTEI | SOLAR | 2.453,00 M2 | | | | 89.000,00 € | No disponible | |
546 | PONTEAREAS | GULANS | SOLAR | 1.300,00 M2 | | | | 37.000,00 € | No disponible | |
544 | PONTEAREAS | | | 1.300,00 M2 | | | | 25.000,00 € | No disponible | |
541 | PONTEAREAS | RIBADETEA | | 885,00 M2 | | | | 15.000,00 € | No disponible | |
539 | PONTEAREAS | FOZARA | SOLAR | 796,00 M2 | | | | 30.000,00 € | No disponible | |
533 | PONTEAREAS | SAN MATEO | MONTE | 2.800,00 M2 | | | | 18.000,00 € | No disponible | |
493 | PONTEAREAS | | MONTE | 2.600,00 M2 | | | | 70.000,00 € | No disponible | |
363 | PONTEAREAS | XINZO | SOLAR | 1.000,00 M2 | | | | 33.000,00 € | No disponible | |
362 | PONTEAREAS | PÍAS | | 2.000,00 M2 | | | | 28.000,00 € | No disponible | |
359 | MONDARIZ | MONDARIZ | SOLAR | 1.800,00 M2 | | | | 83.000,00 € | No disponible | |
356 | PONTEAREAS | ARCOS | | 2.000,00 M2 | | | | No disponible | 800,00 € | |
354 | PONTEAREAS | MOREIRA | SOLAR | 600,00 M2 | | | | No disponible | 400,00 € | |
352 | PONTEAREAS | FONTENLA | SOLAR | 3.000,00 M2 | | | | 120.000,00 € | No disponible | |
303 | PONTEAREAS | XINZO | SOLAR | 9.000,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
302 | PONTEAREAS | XINZO | SOLAR | 2.000,00 M2 | | | | 100.000,00 € | No disponible | |
301 | PONTEAREAS | XINZO | SOLAR | 1.600,00 M2 | | | | 75.000,00 € | No disponible | |
299 | MONDARIZ | | MONTE | 2.400,00 M2 | | | | 36.000,00 € | No disponible | |
298 | MONDARIZ | | | 1.200,00 M2 | | | | 93.000,00 € | No disponible | |
297 | MONDARIZ | | MONTE | 1.850,00 M2 | | | | 87.200,00 € | No disponible | |
296 | MONDARIZ | | SOLAR | 1.500,00 M2 | | | | 100.000,00 € | No disponible | |
295 | NEVES (AS) | VIDE | | 3.000,00 M2 | | | | 45.000,00 € | No disponible | |
294 | NEVES (AS) | TABOEJA | MONTE | 820,00 M2 | | | | 98.000,00 € | No disponible | |
293 | NEVES (AS) | SETADOS | MONTE | 1.300,00 M2 | | | | 36.000,00 € | No disponible | |
292 | NEVES (AS) | SETADOS | SOLAR | 3.000,00 M2 | | | | 50.000,00 € | No disponible | |
291 | NEVES (AS) | TORTOREOS | | 1.158,00 M2 | | | | 42.000,00 € | No disponible | |
290 | PONTEAREAS | SAN MATEO | MONTE | 7.000,00 M2 | | | | 100.000,00 € | No disponible | |
289 | PONTEAREAS | SAN MATEO | MONTE | 2.045,00 M2 | | | | 54.000,00 € | No disponible | |
288 | PONTEAREAS | SAN MATEO | | 2.700,00 M2 | | | | 39.000,00 € | No disponible | |
287 | PONTEAREAS | SAN MATEO | | 1.600,00 M2 | | | | 66.000,00 € | No disponible | |
286 | PONTEAREAS | | | 1.600,00 M2 | | | | 72.000,00 € | No disponible | |
285 | OIA | OIA | SOLAR | 1.500,00 M2 | | | | 225.000,00 € | No disponible | |
283 | | | SOLAR | 1.200,00 M2 | | | | 45.000,00 € | No disponible | |
280 | PONTEAREAS | | MONTE | 3.000,00 M2 | | | | 90.000,00 € | No disponible | |
279 | | LIRA | | 2.000,00 M2 | | | | 72.000,00 € | No disponible | |
278 | PONTEAREAS | RIBADETEA | SOLAR | 3.300,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
277 | MONDARIZ | | SOLAR | 2.500,00 M2 | | | | 80.000,00 € | No disponible | |
275 | PONTEAREAS | PÍAS | | 1.518,00 M2 | | | | 45.000,00 € | No disponible | |
274 | PONTEAREAS | PÍAS | SOLAR | 2.700,00 M2 | | | | 80.000,00 € | No disponible | |
273 | PONTEAREAS | | SOLAR | 925,00 M2 | | | | 40.000,00 € | No disponible | |
272 | PONTEAREAS | PADRONES | | 2.000,00 M2 | | | | 105.300,00 € | No disponible | |
271 | NEVES (AS) | | | 7.300,00 M2 | | | | 90.000,00 € | No disponible | |
270 | PONTEAREAS | MOREIRA | | 900,00 M2 | | | | 20.000,00 € | No disponible | |
269 | PONTEAREAS | MOREIRA | | 900,00 M2 | | | | 6.000,00 € | No disponible | |
268 | | | SOLAR | 600,00 M2 | | | | 60.000,00 € | No disponible | |
267 | MONDARIZ | ESCOBEIRO | | 1.600,00 M2 | | | | 50.000,00 € | No disponible | |
266 | MONDARIZ | MONDARIZ | | 511,00 M2 | | | | 33.000,00 € | No disponible | |
265 | | MEDER | | 850,00 M2 | | | | 24.000,00 € | No disponible | |
264 | | MEDER | MONTE | 3.000,00 M2 | | | | 75.000,00 € | No disponible | |
262 | MONDARIZ | LOUGARES | SOLAR | 1.529,00 M2 | | | | 33.000,00 € | No disponible | |
260 | | LIRA | | 1.600,00 M2 | | | | 54.000,00 € | No disponible | |
259 | | LIRA | | 1.378,00 M2 | | | | 18.000,00 € | No disponible | |
258 | | LEIRADO | | 9.132,00 M2 | | | | 90.000,00 € | No disponible | |
257 | | LEIRADO | | 1.670,00 M2 | | | | 24.000,00 € | No disponible | |
256 | | LEIRADO | | 1.125,00 M2 | | | | 26.000,00 € | No disponible | |
248 | | LEIRADO | | 2.100,00 M2 | | | | 37.800,00 € | No disponible | |
247 | | LEIRADO | SOLAR | 870,00 M2 | | | | 66.000,00 € | No disponible | |
246 | | LEIRADO | SOLAR | 3.875,00 M2 | | | | Consultar | Consultar | |
245 | PONTEAREAS | GUILLADE | SOLAR | 900,00 M2 | | | | 22.000,00 € | No disponible | |
183 | | | SOLAR | 850,00 M2 | | | | 80.000,00 € | No disponible | |
182 | | | SOLAR | 550,00 M2 | | | | 65.000,00 € | No disponible | |
181 | | | SOLAR | 621,00 M2 | | | | 65.000,00 € | No disponible | |
179 | PONTEAREAS | CUMIAR | | 3.000,00 M2 | | | | 60.000,00 € | No disponible | |
177 | COVELO (O) | COVELO (O) | SOLAR | 2.800,00 M2 | | | | 500.000,00 € | No disponible | |
176 | PONTEAREAS | CELEIROS | | 1.050,00 M2 | | | | 20.000,00 € | No disponible | |
175 | | | MONTE | 40.800,00 M2 | | | | 219.600,00 € | No disponible | |
174 | PONTEAREAS | | SOLAR | 774,00 M2 | | | | 40.000,00 € | No disponible | |
172 | PONTEAREAS | FREIXA | SOLAR | 1.200,00 M2 | | | | 108.000,00 € | No disponible | |
171 | TUI | CALDELAS | SOLAR | 650,00 M2 | | | | 85.000,00 € | No disponible | |
170 | PONTEAREAS | CANEDO | MONTE | 5.880,00 M2 | | | | 24.000,00 € | No disponible | |
169 | PONTEAREAS | BUGARIN | SOLAR | 1.450,00 M2 | | | | 110.000,00 € | No disponible | |
165 | PONTEAREAS | ARCOS | | 3.300,00 M2 | | | | 75.000,00 € | No disponible | |
133 | PONTEAREAS | ANGOARES | SOLAR | 1.800,00 M2 | | | | 93.150,00 € | No disponible | |
131 | PONTEAREAS | ANGOARES | | 1.000,00 M2 | | | | 50.000,00 € | No disponible | |
128 | PONTEAREAS | ANGOARES | | 3.300,00 M2 | | | | 120.000,00 € | No disponible | |
127 | PONTEAREAS | ARNOSO | SOLAR | 4.000,00 M2 | | | | 100.000,00 € | No disponible | |
126 | PONTEAREAS | AREAS | | 6.600,00 M2 | | | | 160.000,00 € | No disponible | |
123 | PONTEAREAS | ARCOS | | 450,00 M2 | | | | 18.030,00 € | No disponible | |
122 | PONTEAREAS | ANGOARES | | 850,00 M2 | | | | 30.000,00 € | No disponible | |
118 | PONTEAREAS | MOREIRA | SOLAR | 602,00 M2 | | | | 49.620,00 € | No disponible | |
117 | PONTEAREAS | MOREIRA | SOLAR | 617,00 M2 | | | | 46.640,00 € | No disponible | |
111 | PONTEAREAS | ANGOARES | | 422,00 M2 | | | | 18.000,00 € | No disponible | |
109 | PONTEAREAS | GULANS | SOLAR | 837,00 M2 | | | | 28.000,00 € | No disponible | |
108 | OIA | OIA | SOLAR | 509,00 M2 | | | | 90.000,00 € | No disponible | |
107 | OIA | OIA | SOLAR | 508,00 M2 | | | | 90.000,00 € | No disponible | |
93 | PONTEAREAS | MOREIRA | SOLAR | 442,00 M2 | | | | 20.000,00 € | No disponible | |
92 | PONTEAREAS | GANADE | SOLAR | 850,00 M2 | | | | 36.000,00 € | No disponible | |
71 | PONTEAREAS | RIBADETEA | MONTE | 2.800,00 M2 | | | | 54.000,00 € | No disponible | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|