| Ref. | Población | Zona | Tipo | Superficie | Escaparates | Preparado | Aire Acond. | Venta | Alquiler | Ficha |
970 | PONTEAREAS | ESPERANZA | | 20,00 M2 | 0 | | | No disponible | 300,00 € | |
969 | PONTEAREAS | | | 95,00 M2 | 1 | | | No disponible | 800,00 € | |
959 | PONTEAREAS | | | 100,00 M2 | 0 | | | No disponible | 500,00 € | |
943 | PONTEAREAS | | | 120,00 M2 | 1 | | | No disponible | 800,00 € | |
934 | NEVES (AS) | NEVES (AS) | | 200,00 M2 | 1 | | | No disponible | 1.200,00 € | |
933 | PONTEAREAS | PERILLANA | | 0,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
919 | PONTEAREAS | | | 250,00 M2 | 0 | | | No disponible | 800,00 € | |
915 | PONTEAREAS | | | 90,00 M2 | 1 | | | No disponible | 400,00 € | |
908 | PONTEAREAS | PERILLANA | | 67,00 M2 | 2 | | | No disponible | 450,00 € | |
878 | PONTEAREAS | | | 220,00 M2 | 0 | | | No disponible | 600,00 € | |
877 | PONTEAREAS | | | 320,00 M2 | 0 | | | 165.000,00 € | No disponible | |
875 | PONTEAREAS | ESPERANZA | | 100,00 M2 | 0 | | | No disponible | 600,00 € | |
872 | PONTEAREAS | | | 400,00 M2 | 1 | | | No disponible | 2.200,00 € | |
859 | PONTEAREAS | | | 50,00 M2 | 1 | | | No disponible | 250,00 € | |
856 | | | | 175,00 M2 | 2 | | | No disponible | 950,00 € | |
853 | PONTEAREAS | AZORIN | OFICINA | 90,00 M2 | 2 | | | No disponible | 500,00 € | |
852 | PONTEAREAS | | | 70,00 M2 | 1 | | | No disponible | 420,00 € | |
843 | PONTEAREAS | | | 345,00 M2 | 1 | | | 750.000,00 € | No disponible | |
838 | PONTEAREAS | | | 32,00 M2 | 1 | | | No disponible | 400,00 € | |
822 | PONTEAREAS | | | 115,00 M2 | 0 | | | No disponible | 600,00 € | |
811 | NEVES (AS) | NEVES (AS) | | 120,00 M2 | 0 | | | No disponible | 300,00 € | |
776 | PONTEAREAS | ESPERANZA | | 80,00 M2 | 0 | | | No disponible | 300,00 € | |
767 | PONTEAREAS | | | 88,00 M2 | 1 | | | No disponible | 360,00 € | |
766 | PONTEAREAS | | | 160,00 M2 | 1 | | | No disponible | 1.000,00 € | |
765 | PONTEAREAS | REDONDELA | | 220,00 M2 | 1 | | | 210.000,00 € | 900,00 € | |
764 | PONTEAREAS | CARBALLOS | | 172,00 M2 | 2 | | | No disponible | 1.000,00 € | |
763 | PONTEAREAS | | | 54,00 M2 | 1 | | | No disponible | 350,00 € | |
761 | PONTEAREAS | | | 230,00 M2 | 1 | | | No disponible | 1.000,00 € | |
754 | | | | 140,00 M2 | 1 | | | 178.000,00 € | No disponible | |
745 | PONTEAREAS | | | 150,00 M2 | 1 | | | No disponible | 1.500,00 € | |
737 | PONTEAREAS | AZORIN | | 160,00 M2 | 1 | | | 120.000,00 € | No disponible | |
736 | | | | 130,00 M2 | 2 | | | No disponible | 1.000,00 € | |
726 | PONTEAREAS | | | 252,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.500,00 € | |
723 | PONTEAREAS | CASTELAO | | 55,00 M2 | 0 | | | No disponible | 450,00 € | |
722 | PONTEAREAS | | | 45,00 M2 | 2 | | | No disponible | 400,00 € | |
719 | PONTEAREAS | SANTA ANA | | 100,00 M2 | 1 | | | 200.000,00 € | 500,00 € | |
692 | | | | 1.061,00 M2 | 1 | | | 400.000,00 € | No disponible | |
691 | | | | 130,00 M2 | 1 | | | 100.000,00 € | No disponible | |
690 | | | | 95,00 M2 | 1 | | | 45.000,00 € | 0,00 € | |
688 | PONTEAREAS | | | 53,00 M2 | 2 | | | No disponible | 500,00 € | |
682 | PONTEAREAS | PERILLANA | | 192,00 M2 | 0 | | | 290.000,00 € | No disponible | |
680 | | | | 240,00 M2 | 1 | | | 180.000,00 € | 750,00 € | |
647 | PONTEAREAS | PERILLANA | | 165,00 M2 | 0 | | | 297.000,00 € | No disponible | |
646 | PONTEAREAS | CASTELAO | | 283,00 M2 | 0 | | | 662.600,00 € | No disponible | |
641 | PONTEAREAS | | | 95,00 M2 | 0 | | | 108.000,00 € | No disponible | |
637 | PONTEAREAS | MIMOSAS | | 42,00 M2 | 0 | | | 38.000,00 € | No disponible | |
636 | PONTEAREAS | | | 178,00 M2 | 0 | | | 120.000,00 € | 900,00 € | |
635 | PONTEAREAS | NARDOS | | 555,00 M2 | 0 | | | 318.000,00 € | 1.500,00 € | |
634 | PONTEAREAS | | | 70,00 M2 | 0 | | | 90.000,00 € | 400,00 € | |
633 | PONTEAREAS | REDONDELA | | 140,00 M2 | 0 | | | 160.000,00 € | 900,00 € | |
620 | MONDARIZ | MEROUCES | | 35,00 M2 | 1 | | | No disponible | 270,00 € | |
615 | PONTEAREAS | OROTAVA | | 70,00 M2 | 2 | | | No disponible | 250,00 € | |
588 | PONTEAREAS | CASTELAO | | 70,00 M2 | 1 | | | No disponible | 600,00 € | |
571 | PONTEAREAS | | | 110,00 M2 | 1 | | | No disponible | 600,00 € | |
537 | | | | 150,00 M2 | 1 | | | 150.000,00 € | 700,00 € | |
529 | PONTEAREAS | | | 60,00 M2 | 0 | | | No disponible | 550,00 € | |
527 | PONTEAREAS | ESPERANZA | | 115,00 M2 | 0 | | | No disponible | 900,00 € | |
526 | PONTEAREAS | CASTELAO | | 45,00 M2 | 0 | | | No disponible | 600,00 € | |
525 | PONTEAREAS | REAL | | 180,00 M2 | 0 | | | No disponible | 900,00 € | |
523 | PONTEAREAS | | | 120,00 M2 | 2 | | | 120.000,00 € | 600,00 € | |
522 | PONTEAREAS | OROTAVA | | 170,00 M2 | 0 | | | 270.000,00 € | 750,00 € | |
521 | PONTEAREAS | PERILLANA | | 65,00 M2 | 0 | | | No disponible | 480,00 € | |
462 | PONTEAREAS | BUGARIN | | 240,00 M2 | 1 | | | No disponible | 2.000,00 € | |
460 | PONTEAREAS | CASTELAO | | 110,00 M2 | 0 | | | No disponible | 800,00 € | |
458 | PONTEAREAS | | | 40,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.000,00 € | |
457 | PONTEAREAS | | OFICINA | 240,00 M2 | 1 | | | 309.000,00 € | 1.400,00 € | |
456 | PONTEAREAS | | | 160,00 M2 | 0 | | | No disponible | 700,00 € | |
455 | PONTEAREAS | | | 272,00 M2 | 1 | | | No disponible | 3.000,00 € | |
454 | PONTEAREAS | | | 95,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.200,00 € | |
445 | PONTEAREAS | ORIENTE | OFICINA | 100,00 M2 | 0 | | | No disponible | 600,00 € | |
443 | PONTEAREAS | | | 1.000,00 M2 | 0 | | | Consultar | Consultar | |
432 | PONTEAREAS | XINZO | | 50,00 M2 | 0 | | | No disponible | 400,00 € | |
425 | PONTEAREAS | AMIEIROS | | 90,00 M2 | 0 | | | No disponible | 540,00 € | |
424 | PONTEAREAS | | | 90,00 M2 | 0 | | | No disponible | 600,00 € | |
421 | PONTEAREAS | | ALMACEN | 107,00 M2 | 0 | | | 48.000,00 € | No disponible | |
331 | PONTEAREAS | | | 168,00 M2 | 0 | | | No disponible | 900,00 € | |
192 | PONTEAREAS | PERILLANA | | 187,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.800,00 € | |
191 | PONTEAREAS | | | 200,00 M2 | 2 | | | No disponible | 1.200,00 € | |
190 | PONTEAREAS | | | 88,00 M2 | 0 | | | No disponible | 600,00 € | |
188 | PONTEAREAS | OS NARDOS | | 310,00 M2 | 0 | | | No disponible | 1.200,00 € | |
187 | PONTEAREAS | OS NARDOS | | 230,00 M2 | 2 | | | No disponible | 800,00 € | |
186 | PONTEAREAS | | | 220,00 M2 | 1 | | | No disponible | 1.000,00 € | |
 ~ Si
 ~ No
 ~ Información no disponible.
|